hs-CRP + Konvensionele CRP
Produk Naam
HWTS-OT097A-hs-CRP + Konvensionele CRP-toetsstel (fluoressensie-immunotoets)
Kliniese verwysing
Toetsresultaat (mg/L) | Kliniese toepassingsvoorstel | |
Inflammasie oordeel | CRP | |
<10 | Geen inflammasie of ligte ontsteking nie | |
hsCRP of CRP | <10 | Daar kan 'n virusinfeksie wees. |
>10 | Daar kan 'n bakteriële of virale infeksie wees. | |
10-20 | Virale infeksie of ligte bakteriële infeksie | |
20-50 | Algemene bakteriële infeksie | |
>50 | Erge bakteriële infeksie | |
Afwesigheid van inflammasie as 'n risikobepaling vir kardiovaskulêre en serebrovaskulêre siektes (CRP) | <1,0 | Lae risiko |
1,0-3,0 | Matige risiko | |
>3.0 | Hoë risiko |
Tegniese parameters
Teikenstreek | Serum-, plasma- en volbloedmonsters |
Toets item | CRP |
Berging | 4℃-30℃ |
Raklewe | 24 maande |
Reaksie Tyd | 3 minute |
LoD | ≤0.5mg/L |
CV | ≤15% |
Lineêre reeks | 0,5-200mg/L |
Toepaslike instrumente | Fluoresensie-immunotoets-ontleder HWTS-IF2000 Fluoresensie-immunotoets-ontleder HWTS-IF1000 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons