19 Soorte Respiratoriese Patogeen Nukleïensuur
Produknaam
HWTS-RT069A-19 Soorte Respiratoriese Patogeen Nukleïensuur Opsporingstel (Fluoresensie PCR)
Kanaal
Kanaalnaam | hu19 Reaksiebuffer A | hu19 Reaksiebuffer B | hu19 Reaksiebuffer C | hu19 Reaksiebuffer D | hu19 Reaksiebuffer E | hu19 Reaksiebuffer F |
FAM-kanaal | EARS-CoV-2 | HADV | HPIV Ⅰ | KPN | SP | HI |
VIC/HEX-kanaal | Interne Beheer | Interne Beheer | HPIV II | Interne Beheer | Interne Beheer | Interne Beheer |
CY5-kanaal | IFV A | MP | HPIV Ⅲ | Been | PA | KPN |
ROX-kanaal | IFV B | RSV | HPIV Ⅳ | HMPV | SA | Aba |
Tegniese Parameters
Berging | ≤-18℃ In die donker |
Raklewe | 12 maande |
Spesimen Tipe | Orofaringeale deppermonsters,Sputum-swabmonsters |
CV | ≤5.0% |
Ct | ≤40 |
LoD | 300 Kopieë/ml |
Spesifisiteit | Die kruisreaktiwiteitstudie toon dat daar geen kruisreaktiwiteit tussen hierdie stel en rinovirus A, B, C, enterovirus A, B, C, D, menslike metapneumovirus, epstein-barr-virus, maselsvirus, menslike sitomegalovirus, rotavirus, norovirus, pampoentjievirus, varicella-band herpes zoster-virus, bordetella pertussis, streptococcus pyogenes, mycobacterium tuberculosis, aspergillus fumigatus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jirovecii, cryptococcus neoformans en menslike genomiese nukleïensuur is nie. |
Toepaslike instrumente: | Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR-stelsel Applied Biosystems 7500 Vinnige Real-Time PCR Stelsels QuantStudio®5 Real-Time PCR-stelsels SLAN-96P Real-Time PCR-stelsels LightCycler®480 Real-Time PCR-stelsel LineGene 9600 Plus intydse PCR-opsporingstelsel MA-6000 Intydse Kwantitatiewe Termiese Sikleerder BioRad CFX96 Real-Time PCR-stelsel BioRad CFX Opus 96 Real-Time PCR-stelsel |
Werkvloei
Opsie 1.
Aanbevole ekstraksiereagens: Makro- en Mikrotoets Virale DNS/RNA-stel (HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) en Makro- en Mikrotoets Outomatiese Nukleïensuur-ekstraktor (HWTS-3006).
Opsie 2.
Aanbevole ekstraksiereagens: Nukleïensuur-ekstraksie- of suiweringsreagens (YDP302) deur Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd.